| Standort | BRD | |
| Spezifischer Ertrag | 924 kW | |
| Anlagenlaufzeit | 20 Jahre | |
| Einspeisevergütung: | 0,3723 € | |
| Werksleistung | 75,2 kW | |
| Kaufpreis | 205.000 € | |
| Eigenkapitalanteil 20% | 41.000 € | |
| Stromerlöse* | 25.800 € | |
| Erlöse über 20 Jahren* | 117.800 € | |
| Interner Zinsfuss | 10,3 % | |
| Zinsfuss nach Steuern | 9,05 % | |
| Überschuss vor Steuern | 387 % | |
|
||
| Standort | BRD | |
| Spezifischer Ertrag | 897 kW | |
| Anlagenlaufzeit | 20 Jahre | |
| Einspeisevergütung: | 0,3523 € | |
| Werksleistung | 118,5 kW | |
| Kaufpreis | 290.000 € | |
| Eigenkapitalanteil 20% | 58.000 € | |
| Stromerlöse* | 37.500 € | |
| Erlöse über 20 Jahren* | 183.500 € | |
| Interner Zinsfuss | 11,6 % | |
| Zinsfuss nach Steuern | 10,06 % | |
| Überschuss vor Steuern | 416 % | |
|
||
| Standort | BRD | |
| Spezifischer Ertrag | 912 kW | |
| Anlagenlaufzeit | 20 Jahre | |
| Einspeisevergütung: | 0,3523 € | |
| Werksleistung | 104 kW | |
| Kaufpreis | 260.000 € | |
| Eigenkapitalanteil 20% | 52.000 € | |
| Stromerlöse* | 33.500 € | |
| Erlöse über 20 Jahren* | 161.315 € | |
| Interner Zinsfuss | 11,6 % | |
| Zinsfuss nach Steuern | 9,82 % | |
| Überschuss vor Steuern | 410 % | |
|
||
| Standort | Spanien | |
| Spezifischer Ertrag | 1450 kW | |
| Anlagenlaufzeit | 20 Jahre | |
| Einspeisevergütung: | 0,3945 € | |
| Werksleistung | 983 kW | |
| Kaufpreis | 2.400.000 € | |
| Eigenkapitalanteil 20% | 480.000 € | |
| Stromerlöse* | 353.000 € | |
| Erlöse über 20 Jahren* | 2.070.000 € | |
| Interner Zinsfuss | 18,6 % | |
| Zinsfuss nach Steuern | 15,3 % | |
| Überschuss vor Steuern | 535 % | |
|
||
| Standort | BRD | |
| Spezifischer Ertrag | 912 kW | |
| Anlagenlaufzeit | 20 Jahre | |
| Einspeisevergütung: | 0,3723 € | |
| Werksleistung | 83,5 kW | |
| Kaufpreis | 222.000 € | |
| Eigenkapitalanteil 20% | 44.400 € | |
| Stromerlöse* | 28.260 € | |
| Erlöse über 20 Jahren* | 134.200 € | |
| Interner Zinsfuss | 10,90 % | |
| Zinsfuss nach Steuern | 9,48 % | |
| Überschuss vor Steuern | 402 % | |
| ..................................... | .................. | |
|
||
| Standort | BRD | |
| Spezifischer Ertrag | 912 kW | |
| Anlagenlaufzeit | 20 Jahre | |
| Einspeisevergütung: | 0,3723 € | |
| Werksleistung | 83,5 kW | |
| Kaufpreis | 222.000 € | |
| Eigenkapitalanteil 20% | 44.400 € | |
| Stromerlöse* | 28.260 € | |
| Erlöse über 20 Jahren* | 134.200 € | |
| Interner Zinsfuss | 10,90 % | |
| Zinsfuss nach Steuern | 9,48 % | |
| Überschuss vor Steuern | 402 % | |
|
||
| Standort | BRD | |
| Spezifischer Ertrag | 940 kW | |
| Anlagenlaufzeit | 20 Jahre | |
| Einspeisevergütung: | 0,3914 € | |
| Werksleistung | 29,5 kW | |
| Kaufpreis | 85.000€ | |
| Eigenkapitalanteil 20% | 17.000 € | |
| Stromerlöse* | 10.800 € | |
| Erlöse über 20 Jahren | 72.606 € | |
| Interner Zinsfuss | 12,1% | |
| Zinsfuss nach Steuern | 10,1% | |
| Überschuss vor Steuern | 527% | |
|
||
Impressum: Advantag Aktiengesellschaft Glockengasse 5
47608 Geldern Handelsregister: HRB Kleve 9855 - Steuernummer:
113/5722/1528
Geschäftsführer: Raik Oliver Heinzelmann Telefon:
+49(0)2831.13482-20 E-Mail: info@advantag.de
SEO
& SEM und Online-Marketing - ClickandSell